Поміж старих моніторів та комп'ютерів у довгий перелік техніки, яку хоче списати Коломийська міська рада, потрапили відносно новий фотоапарат, чековий принтер, бензиновий тример та переговорні пристрої. Насторожує, що ці товари влада придбала за бюджетні кошти 4 роки тому на загальну суму понад 80 000 грн, а тепер вони стали непотрібними.
Інформатор розповість детальніше.
У проєкті рішення на квітневу сесію міський голова Богдан Станіславський пропонує списати з балансу Коломийської міської ради "основні засоби та інші нематеріальні активи, які повністю амортизовані, фізично зношені і не придатні для подальшого використання". Оригінал проєкту роішення ТУТ.
Зокрема під списання підпали 156 засобів.
З найновішої техніки - 12 рацій Baofeng DM-1702b, придбаних на початку повномасштабного вторгнення за майже 46 000 грн.
Також мер хоче списати фотоапарат фірми Canon, приданий у 2021 році за майже 11000 грн, бензиновий тример та чекові принтери, придбані того ж року.
Повний перелік речей, які за згоди депутатів можуть списати з балансу міськради тут:
Перелік основних засобів та інших нематеріальних активів, які повністю амортизовані, фізично та морально зношені, не придатні для подальшого використання
| № п/п |
Найменування матеріальних цінностей |
Номер балан-сового рахун-ку |
Дата введення в експлуа-тацію |
Кількість | Початкова вартість, грн. | Знос, грн. | Залишкова вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Факс модель UX-50 | 1014 | 03.12.1991 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 2. | Копіювальний апарат MINOLTA EP-2130 | 1014 | 21.10.1994 | 1 | 2491,00 | 2491,00 | 0,00 |
| 3. | Копіювальний апарат Canon | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 4. | Факс PX-7545 | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 1537,00 | 1537,00 | 0,00 |
| 5. | Блок живлення | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 817,00 | 817,00 | 0,00 |
| 6. | Комп’ютер «IBM» | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 4546,00 | 4546,00 | 0,00 |
| 7. | Комп’ютер 586 DX4 | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 5252,00 | 5252,00 | 0,00 |
| 8. | Комп’ютер TORNADO | 1014 | 01.11.1999 | 1 | 3575,00 | 3575,00 | 0,00 |
| 9. | Комп’ютер Centre PC Offise | 1014 | 01.02.2000 | 1 | 1566,00 | 1566,00 | 0,00 |
| 10. | Копіювальний апарат Canon FC-230 | 1014 | 01.03.2000 | 1 | 2087,00 | 2087,00 | 0,00 |
| 11. | Лічильник газовий РГ-100 | 1014 | 01.08.2001 | 6 | 2264,00 | 2264,00 | 0,00 |
| 12. | Комп’ютер Celeron 700 | 1014 | 01.10.2001 | 1 | 2756,00 | 2756,00 | 0,00 |
| 13. | Комп’ютер Celeron 633 | 1014 | 01.11.2001 | 1 | 2731,00 | 2731,00 | 0,00 |
| 14. | Комп’ютер Celeron 1100 | 1014 | 01.12.2002 | 1 | 2301,00 | 2301,00 | 0,00 |
| 15. | Комп’ютер Celeron 1100 | 1014 | 01.12.2002 | 1 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 |
| 16. | Комп’ютер Celeron 1700 | 1014 | 01.12.2002 | 1 | 3267,00 | 3267,00 | 0,00 |
| 17. | Копіювальний апарат Canon NP 6512 | 1014 | 01.12.2002 | 1 | 3912,00 | 3912,00 | 0,00 |
| 18. | Факс Panasonik KX-FT 31 RS | 1014 | 21.01.2003 | 1 | 1469,00 | 1469,00 | 0,00 |
| 19. | Комп’ютер Celeron 1200 | 1014 | 22.05.2003 | 1 | 2215,00 | 2215,00 | 0,00 |
| 20. | Принтер Samsung 1210 | 1014 | 26.05.2003 | 1 | 1012,00 | 1012,00 | 0,00 |
| 21. | Принтер Samsung 1210 | 1014 | 26.05.2003 | 1 | 1012,00 | 1012,00 | 0,00 |
| 22. | Принтер Samsung 1210 | 1014 | 26.05.2003 | 1 | 1012,00 | 1012,00 | 0,00 |
| 23. | Копіювальний апарат Panasonik A3 7713 | 1014 | 29.05.2003 | 1 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |
| 24. | Комп’ютер Celeron 1700 | 1014 | 30.05.2003 | 1 | 2347,00 | 2347,00 | 0,00 |
| 25. | Монітор Samsung 753 DF | 1014 | 05.09.2003 | 1 | 867,00 | 867,00 | 0,00 |
| 26. | Системний блок ПК | 1014 | 05.09.2003 | 1 | 2664,00 | 2664,00 | 0,00 |
| 27. | Факс Panasonik KX-FT72RU | 1014 | 30.09.2003 | 1 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| 28. | Блок живлення APC Smart UPS PRO | 1014 | 30.09.2003 | 1 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 29. | Комп’ютер Celeron 1700 | 1014 | 30.09.2003 | 1 | 2194,00 | 2194,00 | 0,00 |
| 30. | Комп’ютер Celeron 1700 | 1014 | 30.09.2003 | 1 | 2146,00 | 2146,00 | 0,00 |
| 31. | Факс Panasonik FT-78 | 1014 | 21.11.2003 | 1 | 979,00 | 979,00 | 0,00 |
| 32. | Копіювальний апарат Canon FC-208 | 1014 | 19.12.2003 | 1 | 1464,00 | 1464,00 | 0,00 |
| 33. | Комп’ютер Celeron 2000 | 1014 | 24.12.2003 | 1 | 2541,00 | 2541,00 | 0,00 |
| 34. | Комп’ютер Celeron 2000 | 1014 | 24.12.2003 | 1 | 2484,00 | 2484,00 | 0,00 |
| 35. | Монітор Samsung SM 793 DF | 1014 | 29.12.2003 | 1 | 607,00 | 607,00 | 0,00 |
| 36. | Блок безперебійного живлення APC Back-UPS CS500 | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 37. | Блок безперебійного живлення APC Back-UPS CS500 | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 38. | Блок безперебійного живлення APC Back-UPS CS500 | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 39. | Лазерний принтер A3 KM | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 4844,00 | 4844,00 | 0,00 |
| 40. | Монітор SM 7535 | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |
| 41. | Монітор SM 793 DF | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |
| 42. | Монітор SM 793 DF | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |
| 43. | Персональний комп’ютер | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 1647,00 | 1647,00 | 0,00 |
| 44. | Персональний комп’ютер | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 1952,00 | 1952,00 | 0,00 |
| 45. | Персональний комп’ютер | 1014 | 11.10.2005 | 1 | 2099,00 | 2099,00 | 0,00 |
| 46. | Комп’ютер Celeron 2.13 Ghz/256 | 1014 | 08.12.2005 | 1 | 1784,00 | 1784,00 | 0,00 |
| 47. | Комп’ютер P4-2.4 | 1014 | 09.02.2006 | 1 | 2431,00 | 2431,00 | 0,00 |
| 48. | Комп’ютер Athlon | 1014 | 13.12.2006 | 1 | 4165,00 | 4165,00 | 0,00 |
| 49. | Принтер Samsung ML 1210 | 1014 | 13.12.2006 | 1 | 1185,00 | 1185,00 | 0,00 |
| 50. | Комп’ютер Sempron 2800/512 | 1014 | 25.12.2006 | 1 | 2702,00 | 2702,00 | 0,00 |
| 51. | Комп’ютер Sempron 2800/512 | 1014 | 25.12.2006 | 1 | 2649,00 | 2649,00 | 0,00 |
| 52. | Монітор AM 17 Samsung 710N | 1014 | 25.12.2006 | 1 | 1140,00 | 1140,00 | 0,00 |
| 53. | Монітор AM 17 Samsung 710N | 1014 | 25.12.2006 | 1 | 1128,00 | 1128,00 | 0,00 |
| 54. | Ноутбук Impression 1.5/DDR 256 | 1014 | 25.12.2006 | 1 | 2972,00 | 2972,00 | 0,00 |
| 55. | Активна матриця 19 Samsunq | 1014 | 28.12.2006 | 1 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 |
| 56. | Багатофунціональний пристрій Canon LB | 1014 | 28.12.2006 | 1 | 1295,00 | 1295,00 | 0,00 |
| 57. | Комп’ютер Athlon 64 3200/512 | 1014 | 28.12.2006 | 1 | 1381,00 | 1381,00 | 0,00 |
| 58. | Система оповіщення «АТРИС» | 1014 | 07.04.2007 | 1 | 3136,00 | 3136,00 | 0,00 |
| 59. | Спеціальний блок MS USB | 1014 | 25.05.2007 | 1 | 1288,00 | 1288,00 | 0,00 |
| 60. | Копіювальний апарат Minolta | 1014 | 23.11.2007 | 1 | 6050,00 | 6050,00 | 0,00 |
| 61. | Монітор TFT 19 Samsung | 1014 | 23.11.2007 | 1 | 1198,00 | 1198,00 | 0,00 |
| 62. | Монітор TFT 19 Samsung | 1014 | 23.11.2007 | 1 | 1198,00 | 1198,00 | 0,00 |
| 63. | Монітор TFT 19 Samsung | 1014 | 23.11.2007 | 1 | 1198,00 | 1198,00 | 0,00 |
| 64. | Ноутбук ASUS F3Jp | 1014 | 25.12.2007 | 1 | 6692,00 | 6692,00 | 0,00 |
| 65. | Ноутбук Samsung NP-R40P 1.73 | 1014 | 25.12.2007 | 1 | 4050,00 | 4050,00 | 0,00 |
| 66. | Принтер LazerJet P2015d | 1014 | 25.12.2007 | 1 | 2672,00 | 2672,00 | 0,00 |
| 67. | Принтер LazerJet P2015d | 1014 | 25.12.2007 | 1 | 2672,00 | 2672,00 | 0,00 |
| 68. | Комп’ютер Atlon tm (срібний) | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1460,00 | 1460,00 | 0,00 |
| 69. | Комп’ютер Atlon tm (срібний) | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1460,00 | 1460,00 | 0,00 |
| 70. | Комп’ютер Atlon tm (срібний) | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1460,00 | 1460,00 | 0,00 |
| 71. | Комп’ютер Atlon tm (срібний) | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 2493,00 | 2493,00 | 0,00 |
| 72. | Монітор 19 TFT Samsung 940N | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 73. | Монітор 19 TFT Samsung 940N | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 74. | Монітор 19 TFT Samsung 940N | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 75. | Монітор 19 TFT Samsung 940N | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 76. | Монітор 19 TFT Samsung 940N | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 77. | Ноутбук MSI Megabook VR | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 3975,00 | 3975,00 | 0,00 |
| 78. | Принтер Epson Stylus Photo | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1405,00 | 1405,00 | 0,00 |
| 79. | Принтер БФП Canon MF-4018 | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1310,00 | 1310,00 | 0,00 |
| 80. | Фотокамера Canon PS A560 | 1014 | 24.03.2008 | 1 | 1004,00 | 1004,00 | 0,00 |
| 81. | Комп’ютер DELUX intelc | 1014 | 24.09.2008 | 1 | 3293,00 | 3293,00 | 0,00 |
| 82. | Монітор 19 Asus | 1014 | 24.09.2008 | 1 | 1149,00 | 1149,00 | 0,00 |
| 83. | Монітор SM 931BM | 1014 | 24.09.2008 | 1 | 1526,00 | 1526,00 | 0,00 |
| 84. | Ноутбук Toshiba Satellite | 1014 | 24.09.2008 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 85. | Принтер LazerJet P2015d | 1014 | 24.09.2008 | 1 | 1245,00 | 1245,00 | 0,00 |
| 86. | Акустична система АМС | 1014 | 24.10.2008 | 1 | 4670,00 | 4670,00 | 0,00 |
| 87. | ДБЖ АРС BacKuPS | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 88. | Комп’ютер HP d*2400 | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 7851,00 | 7851,00 | 0,00 |
| 89. | Комп’ютер Advantis | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 3455,00 | 3455,00 | 0,00 |
| 90. | Копіювальний апарат Xerox | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 3518,00 | 3518,00 | 0,00 |
| 91. | Монітор Samsung SM 795 DF | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 92. | Принтер HP Lazer | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 2698,00 | 2698,00 | 0,00 |
| 93. | Сканер HP Skanjet | 1014 | 01.07.2010 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 94. | Проектор BenQ MS500 | 1014 | 03.02.2012 | 1 | 2787,00 | 2787,00 | 0,00 |
| 95. | Ламінатор | 1014 | 03.04.2013 | 1 | 1069,00 | 1069,00 | 0,00 |
| 96. | Ламінатор | 1014 | 03.04.2013 | 1 | 1069,00 | 1069,00 | 0,00 |
| 97. | Карета швидкої допомоги VOLKSWAGEN
WIETMASCHER-GRAFTER NO 7294N |
1015 | 2012 | 1 | 23001,86 | 23001,86 | 0,00 |
| 98. | Сканер Primax Colorado 600P | 1113 | 01.04.1999 | 1 | 522,00 | 261,00 | 261,00 |
| 99. | Модем Acorp 56 | 1113 | 01.07.2000 | 1 | 429,00 | 214,50 | 214,50 |
| 100. | Принтер Canon i 320 | 1113 | 30.09.2003 | 2 | 826,00 | 413,00 | 413,00 |
| 101. | Сканер Mustek BesrPaw 1200 CU | 1113 | 30.09.2003 | 1 | 284,00 | 142,00 | 142,00 |
| 101. | UPS APC 500 YA | 1113 | 21.11.2003 | 2 | 978,00 | 489,00 | 489,00 |
| 102. | Ламінатор GBS Dosuseal 95P (F4) | 1113 | 21.11.2003 | 1 | 490,00 | 245,00 | 245,00 |
| 103. | Лазерний принтер Xerox Phaser | 1113 | 08.12.2005 | 1 | 692,00 | 346,00 | 346,00 |
| 104. | Монітор 17 Samsung 793 DFX | 1113 | 08.12.2005 | 1 | 721,00 | 360,50 | 360,50 |
| 105. | Монітор LG Flatron TFT | 1113 | 31.12.2005 | 1 | 995,00 | 497,50 | 497,50 |
| 106. | Монітор Samsung 710N | 1113 | 09.02.2006 | 1 | 660,00 | 330,00 | 330,00 |
| 107. | Принтер Canon LPB 2900 | 1113 | 09.02.2006 | 1 | 918,00 | 459,00 | 459,00 |
| 108. | Принтер HP LazerJet 1020 | 1113 | 23.10.2006 | 1 | 820,00 | 410,00 | 410,00 |
| 109. | Принтер HP LazerJet 1020 | 1113 | 23.10.2006 | 1 | 820,00 | 410,00 | 410,00 |
| 110. | Блок безперебійного живлення | 1113 | 28.12.2006 | 2 | 870,00 | 435,00 | 435,00 |
| 111. | Принтер Canon LBP-2900 A4 | 1113 | 28.12.2006 | 1 | 932,00 | 466,00 | 466,00 |
| 112. | Лазерний принтер Samsung 2015 | 1113 | 23.11.2007 | 1 | 599,00 | 299,50 | 299,50 |
| 113. | Лазерний принтер Samsung 2015 | 1113 | 23.11.2007 | 1 | 599,00 | 299,50 | 299,50 |
| 114. | Лазерний принтер HP 1018 | 1113 | 23.11.2007 | 1 | 741,00 | 370,50 | 370,50 |
| 115. | Факс Panasonik KX-FT 934UA-B | 1113 | 23.11.2007 | 1 | 751,00 | 375,50 | 375,50 |
| 116. | Факс Panasonik KX-FT 932 | 1113 | 18.08.2008 | 1 | 598,00 | 299,00 | 299,00 |
| 117. | HP LazerJet 1018 | 1113 | 24.03.2008 | 1 | 640,00 | 320,00 | 320,00 |
| 118. | HP LazerJet 1018 | 1113 | 24.03.2008 | 1 | 640,00 | 320,00 | 320,00 |
| 119. | Принтер HP LazerJet 1018 | 1113 | 24.03.2008 | 1 | 670,00 | 335,00 | 335,00 |
| 120. | Блок живлення | 1113 | 24.09.2008 | 1 | 180,00 | 90,00 | 90,00 |
| 121. | Лазерний принтер | 1113 | 24.09.2008 | 1 | 684,00 | 342,00 | 342,00 |
| 122. | Монітор 19 LG | 1113 | 11.09.2009 | 1 | 639,00 | 319,50 | 319,50 |
| 123. | Корпус GRESSO GR12 F12 | 1113 | 30.12.2009 | 1 | 410,00 | 205,00 | 205,00 |
| 124. | Факс Panasonik KX-FT908UA | 1113 | 01.07.2010 | 1 | 610,00 | 305,00 | 305,00 |
| 125. | Лазерний принтер Samsung | 1113 | 30.07.2010 | 1 | 950,00 | 475,00 | 475,00 |
| 126. | Принтер Samsung SCX4220 | 1113 | 30.07.2010 | 1 | 940,00 | 470,00 | 470,00 |
| 127. | Стабілізатор Luxeon LDR-1000 | 1113 | 16.11.2010 | 1 | 255,00 | 127,50 | 127,50 |
| 128. | Монітор 18.5 Asus VH192D LCD | 1113 | 26.04.2011 | 1 | 980,00 | 490,00 | 490,00 |
| 129. | Сканер Epson Perfection V10 | 1113 | 31.08.2011 | 1 | 759,00 | 379,50 | 379,50 |
| 130. | Монітор TFT Aser 19 | 1113 | 02.12.2011 | 1 | 895,00 | 447,50 | 447,50 |
| 131. | Цифровий фотоапарат Canon PowerShot SX540 HS | 1113 | 09.03.2021 | 1 | 10780,00 | 5390,00 | 5390,00 |
| 132. | Чековий принтер термальний портативний Rongta RPP 300 BWU 80/72 mm | 1113 | 21.04.2021 | 2 | 9000,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 133. | Мобільний терефон Caterpillar CAT S41 | 1113 | 02.06.2021 | 1 | 8695,00 | 4347,50 | 4347,50 |
| 134. | Бензиновий тример FC-43 S/N ZTM 102001-04302 | 1113 | 08.09.2021 | 1 | 3196,00 | 1598,00 | 1598,00 |
| 135. | Переговорний пристрій Baofeng DM-1702b | 1113 | 01.04.2022 | 11 | 41800,00 | 20900,00 | 20900,00 |
| 136. | Переговорний пристрій Baofeng DM-1701 | 1113 | 01.04.2022 | 1 | 5000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| ВСЬОГО: |
- |
-
|
156 |
328567,86 |
277583,86 |
50984,00 |
Будьмо на зв’язку! Читайте нас у Facebook, Telegram, Viber та Instagram. Якщо маєте цікаві новини чи хочете замовити рекламу – пишіть нам на пошту kl.informator@gmail.com
